Los grupos de comunicación estadounidenses y chinos crecieron a costa de los europeos en 2024
23 de juny 2025
La mayor parte de este crecimiento fue acaparado por los grupos chinos (+15%, hasta 276.000 millones) y por los estadounidenses (+10% hasta 1,253 billones de euros). Debe destacarse que, dentro de los 10 mayores grupos, ocho eran de Estados Unidos y dos de China y que entre ellos se reparten el 62% de los ingresos del centenar de grupos.
Por lo que se refiere a los grupos europeos, facturaron en conjunto 154.000 millones, un 13% menos que los 177.000 millones de 2023. Dentro de este grupo destaca el retroceso experimentado por los grupos franceses (-45% hasta 28.000 millones), aunque en este caso la mayor parte fue debida a la desaparición de la base de datos del grupo de telecomunicaciones Altice en Francia, inmerso en una operación de reestructuración por su abultada deuda.
Cabe destacar que, del total de ingresos del centenar de grupos, cinco conglomerados (Alphabet, Meta, Amazon, Apple y la china ByteDance/TikTok) reunieron 792.000 millones, con un crecimiento del 18%.
Grupos de medios en el mundo, 2023 (datos IFM)
Pais/Facturación | 2023 | % | 2024 | % | Incr.% |
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | 1.156 | 68,1 | 1.269 | 69,7 | 9,8 |
Estados Unidos | 1.139 | 67,1 | 1.253 | 68,8 | 10,0 |
Canadá | 12 | 0,7 | 11 | 0,6 | -8,3 |
México | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 | 0 |
Asia | 358 | 21,1 | 392 | 21,5 | 9,5 |
China | 240 | 14,1 | 276 | 15,2 | 15,0 |
Japón | 96 | 5,6 | 93 | 5,1 | -3,1 |
Corea | 12 | 0,7 | 13 | 0,7 | 8,3 |
Qatar | 8 | 0,5 | 8 | 0,5 | 0 |
Israel | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 |
Europa | 177 | 10,4 | 154 | 8,5 | -13 |
Francia | 51 | 3,0 | 28 | 1,5 | -45,1 |
Alemania | 46 | 2,7 | 44 | 2,4 | -4,3 |
Reino Unido | 39 | 2,3 | 41 | 2,2 | 5,1 |
Holanda | 17 | 1,0 | 18 | 1,0 | 5,9 |
Suecia | 15 | 0,9 | 16 | 0,9 | 6,7 |
Italia | 6 | 0,4 | 6 | 0,4 | 0 |
Dinamarca | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 |
África y Sudamérica | 6 | 0,4 | 6 | 0,3 | 0 |
Sudáfrica | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0 |
Brasil | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0 |
Total mundo | 1.697 | 1.821 | 7,3 | ||
Cifras en miles de millones de euros |
via DigiMedios https://digimedios.es